ARKIFM OLAH RAGA

Dovizioso Memimpin di Hari Pertama

Losail – Rider Ducati Andrea Dovizioso memimpin di hari pertama tes pramusim MotoGP Qatar. Dia mengungguli pebalap Movistar Yamaha Maverick Vinales.

Dalam tes yang berlangsung di sirkuit Losail, Jumat (10/3/2017) malam WIB, Dovizioso menjadi yang terdepan dengan catatan waktu satu menit 54,819 detik. Pebalap asal Italia ini jadi satu-satunya yang menembus kisaran waktu satu menit 54 detik.

Vinales berada di posisi kedua dengan catatan waktu terbaik satu menit 55,179 detik atau berjarak 0,360 dari Dovizioso. Cal Crutchlow yang membela tim LCR Honda melengkapi tiga besar dengan waktu putaran terbaik satu menit 55,420 detik.

Crutchlow menjadi satu-satunya penunggang mesin Honda di tujuh besar. Di posisi empat dan lima ditempati Karel Abraham dan Jorge Lorenzo yang sama-sama memakai mesin Ducati. Sementara posisi 6-7 ditempati Jonas Folger dan Valentino Rossi yang menggunakan Yamaha.

Juara bertahan Marc Marquez menjalani hari yang tak menyenangkan dan harus puas berada di posisi 12. Catatan waktu terbaik rider Repsol Honda itu adalah satu menit 55,899 detik atau berjarak satu detik dari Dovizioso.

Marquez menjajal fairing baru Honda untuk kali pertama di pertengahan sesi, namun tak berakhir mulus karena mengalami crash. Sejumlah pebalap lain juga kemudian terjatuh, antara lain Pol Espargaro, Alex Rins, dan Sam Lowes sehingga memicu dikeluarkannya bendera merah di satu jam terakhir.

Hasil tes MotoGP Qatar

1. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.819s [Lap 26/36]
2. Maverick Viñales Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.179s +0.360s [49/60]
3. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 55.420s +0.601s [28/28]
4. Karel Abraham Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.613s +0.794s [42/42]
5. Jorge Lorenzo Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.616s +0.797s [27/46]
6. Jonas Folger Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.640s +0.821s [27/37]
7. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.679s +0.860s [43/48]
8. Dani Pedrosa Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.692s +0.873s [21/38]
9. Johann Zarco Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.705s +0.886s [45/54]
10. Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.751s +0.932s [30/41]
11. Danilo Petrucci Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.830s +1.011s [33/41]
12. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.899s +1.080s [16/39]
13. Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.916s +1.097s [32/43]
14. Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.017s +1.198s [49/59]
15. Scott Redding Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.085s +1.266s [23/37]
16. Alvaro Bautista Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.116s +1.297s [31/43]
17. Loris Baz Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.193s +1.374s [25/31]
18. Alex Rins Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.589s +1.770s [41/48]
19. Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.665s +1.846s [44/46]
20. Sam Lowes Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.090s +2.271s [24/38]
21. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.455s +2.636s [36/46]
22. Mika Kallio KTM Test Rider (RC16) 1m 58.039s +3.220s [32/32]
23. Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.755s +3.936s [35/46]
(raw/raw)

( sumber  : detik.com)

Related posts

Satgas NU Peduli Bantu Disabilitas Terdampak Covid-19

ArkiFM Friendly Radio

Dugaan Penghinaan TGB, DPC Demokrat KSB Meminta Kader Tidak Emosional

ArkiFM Friendly Radio

Latihan Kader II HMI Mataram Ditutup, Peserta Diminta Perkuat Skill

ArkiFM Friendly Radio

Leave a Comment